電芯型號(hào) | 電壓 | 容量 | 最大持續(xù)放電電流 | 能量密度 | Thickness (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRPA347115 | 3.7V | 10400mAh | 31.2A | 328.89Wh/kg | 10.2±0.3 | 75.0±1.0 | 114.5±1.0 | 117.0±5.0 |
GRP5578146 | 3.7V | 11200mAh | 33.6A | 323.75Wh/kg | 5.3±0.2 | 78.0±1.0 | 145.5±1.0 | 128.0±5.0 |
GRP9067124 | 3.7V | 13700mAh | 60A | 322.87Wh/kg | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 124.0±1.0 | 157.0±5.0 |
GRP7672160 | 3.7V | 16600mAh | 49.8A | 328.45Wh/kg | 7.4±0.3 | 71.5±1.0 | 159.5±1.0 | 187.0±5.0 |
GRP9275175 | 3.7V | 22000mAh | 66A | 320.47Wh/kg | 8.9±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 254.0±10.0 |
GRP9975175 | 3.7V | 25000mAh | 75A | 330.36Wh/kg | 9.6±0.3 | 75.0±1.0 | 175.0±1.0 | 280.0±10.0 |
GRP9990190 | 3.7V | 33000mAh | 99A | 333.61Wh/kg | 9.6±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 366.0±15.0 |
GRPA895210 | 3.7V | 42500mAh | 127.5A | 331.05Wh/kg | 10.5±0.3 | 94.5±1.0 | 210.0±1.0 | 475.0±10.0 |
GRP98F0270 | 3.7V | 76000mAh | 228A | 330.01Wh/kg | 9.5±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 852.0±20.0 |
GRPC0F0270 | 3.7V | 95000mAh | ?285A | 327.00Wh/kg | 11.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 1075.0±20.0 |
●循環(huán)壽命長 1200次循環(huán)后,容量保持率超80% ●重量極輕 同等電池串?dāng)?shù)和容量下 相比普通電池輕27% ●支持快充 具備快速充電能力,支持5C/3C充電 | ●能量密度高 能量密度330Wh/kg,能量輸出提升30% ●支持定制 按需定制 ●更安全 高技術(shù)涂層隔膜,使用硅碳材料,降低電池內(nèi)阻 |
● 電壓:提供6串22.2V/12串44.4V/14串51.8V等多種選項(xiàng)
●?容量:提供16AH-84AH等多種選項(xiàng)
如需更多半固態(tài)電池解決方案,格瑞普可提供多種電池型號(hào),其中部分型號(hào)未對(duì)外公布。以下為現(xiàn)有方案的參數(shù)范圍,如未找到符合您需求的型號(hào),歡迎聯(lián)系我們。
●?能量密度:280Wh/kg – 350Wh/kg
●?容量范圍:1Ah – 99Ah
●?串并聯(lián)配置:4S – 24S
半固態(tài)電芯是格瑞普自研半固態(tài)高鎳電池,其能量密度可達(dá)330Wh/kg,格瑞普半固態(tài)電芯能量密度比普通電池更高、容量更大、續(xù)航時(shí)間更長,我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)半固態(tài)高能量密度電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠:符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù):●靈活支持定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) | ![]() |
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的330Wh/kg高能量密度電池是半固態(tài)高鎳電池體系,更高的能量密度提供了更長的續(xù)航時(shí)間,可用于空中載人飛行器、農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)、工業(yè)巡邏無人機(jī)、測繪無人機(jī)、物流運(yùn)輸無人機(jī)、便攜式儲(chǔ)能、機(jī)器人等領(lǐng)域。